Damen-Daunenjacke mit Kapuze in mittlerer Länge – leichte Steppjacke mit abnehmbarer Kapuze
Bleiben Sie diesen Winter warm und stilvoll. Diese hochwertige Daunenjacke verfügt über ein leichtes Steppmuster, hervorragende Wärmeisolierung und eine bequeme Passform – ideal für den Alltag bei kaltem Wetter, Outdoor-Aktivitäten und Reisen.
Eigenschaften:
- Füllung: Weiße Entendaunen (51–55 % Daunenanteil)
- Obermaterial: Strapazierfähiges Nylon/Polyester, winddicht und wasserabweisend
- Leichte Wärme, einfach zu verstauen
- Farben: Schwarz, Weinrot, Khaki, Nebelblau, Altrosa | Größen: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
- Pflege: Handwäsche empfohlen
Größentabelle und Passform-Ratgeber
Damen-Daunenjacke · US-/EU-Größen · cm / inch
| US-Größe | EU-Größe | Brustumfang (cm / inch) | Länge (cm / inch) | Ärmellänge (cm / inch) | Schulterbreite (cm / inch) | Gewicht (kg) |
|---|
| M (US 8-10) | EU 38-40 | 114 / 44.9 | 64 / 25.2 | 60 / 23.6 | 45 / 17.7 | 55-65 |
| L (US 12-14) | EU 42-44 | 120 / 47.2 | 66 / 26.0 | 62 / 24.4 | 47 / 18.5 | 65-75 |
| XL (US 16-18) | EU 46-48 | 128 / 50.4 | 68 / 26.8 | 64 / 25.2 | 50 / 19.7 | 75-85 |
| 2XL (US 20-22) | EU 50-52 | 136 / 53.5 | 70 / 27.6 | 66 / 26.0 | 53 / 20.9 | 85-95 |
| 3XL (US 24-26) | EU 54-56 | 144 / 56.7 | 72 / 28.3 | 68 / 26.8 | 56 / 22.0 | 95-105 |
| 4XL (US 28-30) | EU 58-60 | 152 / 59.8 | 74 / 29.1 | 70 / 27.6 | 59 / 23.2 | 105-115 |
| 5XL (US 32) | EU 62 | 160 / 63.0 | 76 / 29.9 | 72 / 28.3 | 62 / 24.4 | 115-125 |
Die Maße werden flach liegend genommen (Kleidungsstück, nicht Körper). Bei manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir für eine lockere Passform, die größere Größe zu wählen.