Herren-Kurz-Daunenjacke mit dicker, warmer Füllung – Klassischer Winter-Steppmantel mit Reißverschluss
Bleiben Sie diesen Winter warm und stilvoll. Diese hochwertige Daunenjacke verfügt über ein leichtes Steppdesign, hervorragende Wärmeisolierung und eine bequeme Passform – perfekt für den Alltag bei kaltem Wetter, Outdoor-Aktivitäten und Reisen.
Eigenschaften:
- Füllung: Weiße Entendaunen (51%-55% Daunenanteil)
- Außenmaterial: Strapazierfähiges Nylon/Polyester, winddicht & wasserabweisend
- Leichte Wärme, einfach zu verstauen
- Farben: Schwarz, Marineblau, Weinrot | Größen: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
- Pflege: Handwäsche empfohlen
Größentabelle & Passformübersicht
Herren-Daunenjacke · US-/EU-Größen · cm / inch
| US-Größe | EU-Größe | Brustumfang (cm / inch) | Länge (cm / inch) | Ärmellänge (cm / inch) | Schulterbreite (cm / inch) | Gewicht (kg) |
|---|
| M (US 38-40) | EU 48-50 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 | 62 / 24.4 | 47 / 18.5 | 60-70 |
| L (US 42-44) | EU 52-54 | 118 / 46.5 | 70 / 27.6 | 64 / 25.2 | 49 / 19.3 | 70-80 |
| XL (US 46-48) | EU 56-58 | 126 / 49.6 | 72 / 28.3 | 66 / 26.0 | 52 / 20.5 | 80-90 |
| 2XL (US 50-52) | EU 60-62 | 134 / 52.8 | 74 / 29.1 | 68 / 26.8 | 55 / 21.7 | 90-100 |
| 3XL (US 54-56) | EU 64-66 | 142 / 55.9 | 76 / 29.9 | 70 / 27.6 | 58 / 22.8 | 100-110 |
| 4XL (US 58-60) | EU 68-70 | 150 / 59.1 | 78 / 30.7 | 72 / 28.3 | 61 / 24.0 | 110-120 |
Die Maße werden flach liegend gemessen (am Kleidungsstück, nicht am Körper). Bei manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1-3 cm kommen. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, für eine lockere Passform die größere Größe zu wählen.